Baymak elegant plus UV a++ 24000 btu inverter klima
UV OLAN ULTRAVİOLE OLAN MODELDİR
UV sterilizasyonu virüsleri, mantarları ve mikropları yok ederek havayı en etkili şekilde temizler.-
Bu özellik alerji hastaları ve alerjik hassasiyeti yüksek olan kişiler için özellikle önerilir.
4 metreden sonrası için ek bakır boru ücreti talep edilir.
– Yetkili servis geldiğinde klima montaj yerinde elektrik tesisatı hazır olmalıdır.
– Montaj sonrası cihazınızın garantisi yetkili servis tarafından başlatılacak ve cihaz seri numarası ile sisteme kaydedilecektir.
– Klimanız size ulaştıktan sonra 444 0235 Baymak Müşteri Hizmetleri’ni arayarak ücretsiz montaj servis kaydı açtırmanız gerekmektedir.
Modeller | ELEGANT PLUS UV 09 | ELEGANT PLUS UV 12 | ELEGANT PLUS UV 18 | ELEGANT PLUS UV 24 |
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma) | A++ | A++ | A++ | A++ |
Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma) | A+ | A+ | A+ | A+ |
Elektrik Değerleri (V/Faz/Hz) | 220 – 240 / 1 / 50 | 220 – 240 / 1 / 50 | 220 – 240 / 1 / 50 | 220 – 240 / 1 / 50 |
Pdesign Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 9.212 | 11.942 | 18.084 | 22.861 |
Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 9.042 (2.047∼10.577) | 11.942 (2.729∼12.965) | 17.401 (4.435∼18.083) | 24.566 (6.141∼24.907) |
Soğutma Elektrik Tüketimi (kW) | 0,81 | 1,18 | 1,67 | 2,3 |
SEER (W/W) | 6,5 | 6,2 | 6,8 | 6,1 |
Soğutma Çalışma Akımı (A) | 3,90 (0,60∼8,50) | 5,50 (0,70∼7,80) | 7,00 (1,10∼9,00) | 11,00 (1,50∼13,00) |
Pdesign Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 7.847 | 9.212 | 13.307 | 19.448 |
Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 9.212 (2.729∼11.600) | 12.965 (3.412∼13.989) | 17.742 (4.435∼18.083) | 24.566 (6.141∼25.248) |
Isıtma Elektrik Tüketimi (kW) | 0,72 | 1,12 | 1,40 | 2,3 |
SCOP (W/W) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Isıtma Çalışma Akımı (A) | 3,20 (0,20∼8,50) | 5,30 (1,50∼7,80) | 6,10 (1,10∼8,00) | 10,00 (1,50∼12,00) |
Hava Debisi (m³/h) | 600 | 600 | 850 | 1,300 |
Nem Alma Kapasitesi (l/h) | 1,3 | 1,7 | 2,5 | 3,1 |
Dış Ünite Ses Gücü (dB) | 59 | 62 | 62 | 63 |
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr) | 570 | 560 | 850 | 1,300 |
İç Ünite Boyutları GxYxD (mm) | 761 x 296 x 199 | 761 x 296 x 199 | 960 x 315 x 221 | 1.090 x 328 x 227 |
Dış Ünite Boyutları GxYxD (mm) | 649 x 450 x 232 | 708 x 530 x 258 | 785 x 548 x 281 | 890 x 695 x 319 |
İç Ünite Ağırlığı (kg) | 8 | 8 | 11,5 | 12,5 |
Dış Ünite Ağırlığı (kg) | 18,5 | 21 | 27 | 39 |
Bakır Boru Ölçüleri (inç) | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 1/2 | 1/4 – 5/8 |
Ürünle Birlikte Verilen Bakır Boru Miktarı (m) | 4 | 4 | 4 | 5 |
Maks. Dikey+Yatay Bakır Boru Mesafesi (m) | 20 | 25 | 30 | 30 |
Maks. Dikey Bakır Boru Mesafesi (m) | 10 | 15 | 20 | 20 |
Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenmesi Gereken Gaz Miktarı (gr) | 15 | 20 | 25 | 30 |
Güç Kablolarının Kesit Ölçüleri | 3 x 1,5 mm² | 3 x 1,5 mm² | 3 x 1,5 mm² | 3 x 2,5 mm² |
Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçüleri | 5 x 1 mm² | 5 x 1 mm² | 5 x 1,5 mm² | 5 x 2,5 mm² |
Reviews
There are no reviews yet.